Последнее обновление 17.10.2004
Отправление из Курска на север (Свобода, Поныри, Орел)
Поезд |
Пункт назначения |
Время отправления |
Время приб. на конечную |
Дни следования |
Остановки |
Приписка поезда |
| ЭР-2 | Орел | 04-24 | 07-02 | ежедневно | везде | Тула |
| ЭР-2 | Орел | 08-35 | 11-28 | ежедневно | везде | Тула |
| ЭР-2 | Орел | 13-56 | 16-47 | ежедневно | везде | Тула |
| ЭР-2 | Орел | 16-32 | 19-31 | ежедневно | везде | Тула |
| ЭР-2 | Орел | 17-55 | 21-11 | ежедневно | везде | Тула |
| ЭР-2 | Орел | 20-20 | 22-55 | ежедневно | везде | Тула |
Прибытие в Курск с севера (Из Свободы, Понырей, Орла)
Поезд |
Пункт отправления |
Время отправления |
Время приб. в Курск |
Дни следования |
Остановки |
Приписка поезда |
| ЭР-2 | Орел | 00-01 | ежедневно | везде | Тула | |
| ЭР-2 | Орел | 07-27 | ежедневно | везде | Тула | |
| ЭР-2 | Орел | 11-28 | ежедневно | везде | Тула | |
| ЭР-2 | Орел | 15-17 | ежедневно | везде | Тула | |
| ЭР-2 | Орел | 19-17 | ежедневно | везде | Тула | |
| ЭР-2 | Орел | 20-38 | ежедневно | везде | Тула |
Отправление из Курска на восток (Колпны, Щигры, Касторная, Воронеж)
Поезд |
Пункт назначения |
Время отправления |
Время приб. на конечную |
Дни следования |
Остановки |
Приписка поезда |
| ПЛ. вагоны | Касторная Курская | 08-42 | 12-05 | ежедневно | везде | Курск |
| ПЛ. вагоны | Колпны | 09-42 | 13-17 | пт, сб, вс | везде | Курск |
| ПЛ. вагоны | Касторная Курская | 12-38 | 16-02 | пт, сб, вс | везде | Курск |
| Межобл. вагоны | Воронеж-1 | 17-23 | 21-20 | ежедн, кроме среды | Щигры, Черем, Кшень, Каст. К, Курб, Латн, Семил, Ворон. К | Воронеж |
| ПЛ. вагоны | Касторная Новая | 20-50 | ежедневно | везде | Курск |
Прибытие в Курск с востока (Из Колпн, Щигров, Касторной, Воронежа)
Поезд |
Пункт отправления |
Время отправления |
Время приб. в Курск |
Дни следования |
Остановки |
Приписка поезда |
| ПЛ. вагоны | Касторная Новая | 07-15 | ежедневно | везде | Курск | |
| Межобл. вагоны | Воронеж-1 | 6-45 | 11-00 | ежедн, кроме среды | Ворон. К, Семил, Латн, Курб, Каст. К, Кшень, Черем, Щигры | Воронеж |
| ПЛ. вагоны | Касторная Курская (следует до Льгова) |
16-30 | ежедневно | везде | Курск | |
| ПЛ. вагоны | Колпны | 18-28 | пт, сб, вс | везде | Курск | |
| ПЛ. вагоны | Касторная Курская | 19-53 | пт, сб, вс | везде | Курск |
Отправление из Курска на юг (Полевая, Ржава, Белгород)
Поезд |
Пункт назначения |
Время отправления |
Время приб. на конечную |
Дни следования |
Остановки |
Приписка поезда |
| ЭР2, ЭД-4,М | Белгород | 08-45 | 12-37 | ежедневно | везде | Белгород |
| ЭР2, ЭД-4,М | Белгород | 10-20 | 13-56 | ежедневно | везде | Белгород |
| ЭР2, ЭД-4,М | Белгород | 13-13 | 17-12 | ежедневно | везде | Белгород |
| ЭР2-К 956 | Белгород | 15-51 | 18-24 | ежед, кроме вторн. | Солн., Ржава, Прохор. | Белгород |
| ЭР2, ЭД-4,М | Белгород | 17-45 | 22-20 | ежедневно | везде | Белгород |
| ЭР2, ЭД-4,М | Белгород | 20-18 | 00-08 | ежедневно | До Ржавы везде, далее Ельник., Прохор., Белених., Сажное, Гостищ., Беломест. | Белгород |
Прибытие в Курск с юга (Из Полевой, Ржавы, Белгорода)
Поезд |
Пункт отправления |
Время отправления |
Время приб. в Курск |
Дни следования |
Остановки |
Приписка поезда |
| ЭР2, ЭД-4,М | Белгород | 07-22 | ежедневно | Беломест., Гостищ., Сажное, Белених, Прохор., Ельник., Ржава, далее везде | Белгород | |
| ЭР2, ЭД-4,М | Белгород | 09-50 | ежедневно | везде | Белгород | |
| ЭР2, ЭД-4,М | Белгород | 12-53 | ежедневно | везде | Белгород | |
| ЭР2-К 956 | Белгород | 11-45 | 14-00 | ежед, кроме вторн. | Прохор., Ржава, Солн. | Белгород |
| ЭР2, ЭД-4,М | Белгород | 17-15 | ежедневно | везде | Белгород | |
| ЭР2, ЭД-4,М | Белгород | 19-33 | ежедневно | везде | Белгород |
Отправление из Курска на запад (Курчатов, Льгов, Глушково)
Поезд |
Пункт назначения |
Время отправления |
Время приб. на конечную |
Дни следования |
Остановки |
Приписка поезда |
| ПЛ. вагоны | Глушково | 08-20 | 12-12 | ежедневно | везде | Курск |
| Межобл. вагоны | Льгов Киевский | 11-25 | 13-23 | ежедневно | везде | Льгов |
| ПЛ. вагоны | Льгов Киевский (следует из Касторной) |
17-20 | 19-18 | ежедневно | везде | Курск |
| Межобл. вагоны | Льгов Киевский | 18-10 | 20-18 | ежедневно | везде | Льгов |
| ПЛ. вагоны | Льгов Киевский | 20-28 | 22-28 | ежедневно | везде | Курск |
Прибытие в Курск с запада (Из Курчатова, Льгова, Глушково)
Поезд |
Пункт отправления |
Время отправления |
Время приб. в Курск |
Дни следования |
Остановки |
Приписка поезда |
| ПЛ. вагоны | Льгов Киевский | 07-13 | ежедневно | везде | Курск | |
| Межобл. вагоны | Льгов Киевский | 10-00 | ежедневно | везде | Льгов | |
| Межобл. вагоны | Льгов Киевский | 16-50 | ежедневно | везде | Льгов | |
| ПЛ. вагоны | Глушково | 19-23 | ежедневно | везде | Курск | |
| ПЛ. вагоны | Льгов Киевский | 22-30 | ежедневно | везде | Курск |
Карта-схема